<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ихтиология &#187; Ц</title>
	<atom:link href="http://www.copy-right.su/ichtiolog/%d1%86/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.copy-right.su</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Aug 2010 13:14:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>&#171;Цветение воды&#187;</title>
		<link>http://www.copy-right.su/ichtiologiya2324.html</link>
		<comments>http://www.copy-right.su/ichtiologiya2324.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 11:15:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ц]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.copy-right.su/?p=2324</guid>
		<description><![CDATA[«ЦВЕТЕНИЕ» ВОДЫ — массовое развитие, вспышка вегетации фитопланктона, вызыва­ющие изменение окраски воды. Зеленые и си­не-зеленые водоросли вызывают зеленое цветение, диатомовые — желтовато-бурое, красные — красное. Цветение воды обусловлено значительным (выше нормы) увеличением концентрации биоген­ных элементов, поступающих в водоем с водо­сборной площади, предопределяя бурное раз­витие фитопланктона.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>«ЦВЕТЕНИЕ» ВОДЫ </strong>— массовое развитие, вспышка вегетации фитопланктона, вызыва­ющие изменение окраски воды. Зеленые и си­не-зеленые водоросли вызывают зеленое цветение<em>, </em>диатомовые — желтовато-бурое, красные — красное. Цветение воды обусловлено значительным (выше нормы) увеличением концентрации биоген­ных элементов, поступающих в водоем с водо­сборной площади, предопределяя бурное раз­витие фитопланктона.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.copy-right.su/ichtiologiya2324.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Цветность воды</title>
		<link>http://www.copy-right.su/ichtiologiya2322.html</link>
		<comments>http://www.copy-right.su/ichtiologiya2322.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 11:14:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ц]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.copy-right.su/?p=2322</guid>
		<description><![CDATA[ЦВЕТНОСТЬ ВОДЫ - показатель оптичес­кой плотности воды, который определяется спектрофотометром. Цветность природных вод зави­сит в основном от содержания в них гумусо­вых кислот.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>ЦВЕТНОСТЬ ВОДЫ </strong>- показатель оптичес­кой плотности воды, который определяется спектрофотометром. Цветность<em> </em>природных вод зави­сит в основном от содержания в них гумусо­вых кислот.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.copy-right.su/ichtiologiya2322.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Целакантообразные</title>
		<link>http://www.copy-right.su/ichtiologiya2320.html</link>
		<comments>http://www.copy-right.su/ichtiologiya2320.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 11:14:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ц]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.copy-right.su/?p=2320</guid>
		<description><![CDATA[ЦЕЛАКАНТООБРАЗНЫЕ (Coel acanthiformes) — отряд древних рыб подкласса кисте-перые класса костные. Считалось, что предста­вители этого отряда вымерли 70 — 80 млн лет назад. Но в 1938 г. у берегов Южной Африки (Коморские острова) был выловлен первый целакант — латимерия (Latimeria chalumne). В настоящее время выловлено уже около 100 рыб. Они крупные, малоподвижные, длиной 1,0— 1,8 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>ЦЕ</strong><strong>ЛАКАНТООБРАЗНЫЕ </strong>(Coel acanthiformes) — отряд древних рыб подкласса кисте-перые класса костные. Считалось, что предста­вители этого отряда вымерли 70 — 80 млн лет назад. Но в 1938 г. у берегов Южной Африки (Коморские острова) был выловлен первый целакант — <em>латимерия </em>(Latimeria chalumne). В настоящее время выловлено уже около 100 рыб. Они крупные, малоподвижные, длиной 1,0— 1,8 м и массой 19,5 — 95 кг. Тело темное, серо-голубой окраски, покрыто крупной космоидной чешуей, напоминающей броню. Хвост диффицеркальный с выступающей до­полнительной лопастью. Парные и второй спинной плавники имеют мощные короткие основания и удлиненные лопасти. Основой осевого скелета является упругая хорда. Че­реп амфистилический, имеются две гулярные пластинки. Головной мозг очень мал, занимает не более 1/100 объема мозговой коробки. Пла­вательный пузырь развит слабо, имеет вид короткой (5 — 8 см) трубки, отходящей от пи­щевода. Хоаны отсутствуют. В кишечнике есть спиральный клапан, а в сердце — артериаль­ный конус. Есть клоака. Ведут придонный об­раз жизни на глубине до 300 м. Хищники. Яйцеживородящие.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.copy-right.su/ichtiologiya2320.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Целобластула</title>
		<link>http://www.copy-right.su/ichtiologiya2318.html</link>
		<comments>http://www.copy-right.su/ichtiologiya2318.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 11:12:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ц]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.copy-right.su/?p=2318</guid>
		<description><![CDATA[ЦЕЛОБЛАСТУЛА — один из видов бласту­лы, свойственный круглоротым и осетровым рыбам. Образуется в результате полного дроб­ления. Имеет вид пузырька, стенка которого (бластодерма), образованная одним или не­сколькими слоями клеток, окружает бласто-цель.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>ЦЕЛОБЛАСТУЛА </strong>— один из видов бласту­лы, свойственный круглоротым и осетровым рыбам. Образуется в результате полного дроб­ления. Имеет вид пузырька, стенка которого (бластодерма), образованная одним или не­сколькими слоями клеток, окружает бласто-цель.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.copy-right.su/ichtiologiya2318.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Цельноголовые</title>
		<link>http://www.copy-right.su/ichtiologiya2316.html</link>
		<comments>http://www.copy-right.su/ichtiologiya2316.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 11:12:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ц]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.copy-right.su/?p=2316</guid>
		<description><![CDATA[ЦЕЛЬНОГОЛОВЫЕ (Holocephali) &#8212; слитночерепные, подкласс хрящевых рыб. Длина до 2 м. Скелет хрящевой, частично обызвеств-ленный. Череп аутостиличный. Тел позвонков и брызгальца нет. Развиваются кожистые (не имеющие окостенений) жаберные крышки, прикрывающие 4 внутренние жаберные щели. Зубы сливаются в мощные зубные пластин­ки (две пары на верхней и одна — на нижней челюстях), лишены эмали. Клоака отсутствует. Кожа [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>ЦЕЛЬНОГОЛОВЫЕ </strong>(Holocephali) &#8212; <em>слитночерепные, </em>подкласс хрящевых рыб. Длина до 2 м. Скелет хрящевой, частично обызвеств-ленный. Череп аутостиличный. Тел позвонков и брызгальца нет. Развиваются кожистые (не имеющие окостенений) жаберные крышки, прикрывающие 4 внутренние жаберные щели. Зубы сливаются в мощные зубные пластин­ки (две пары на верхней и одна — на нижней челюстях), лишены эмали. Клоака отсутствует. Кожа голая, иногда покрыта зубчиками или пластинками. Подкласс включает один совре­менный отряд (химерообразные) и два иско­паемых.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.copy-right.su/ichtiologiya2316.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;Цементный орган&#187;</title>
		<link>http://www.copy-right.su/ichtiologiya2314.html</link>
		<comments>http://www.copy-right.su/ichtiologiya2314.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 11:11:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ц]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.copy-right.su/?p=2314</guid>
		<description><![CDATA[«ЦЕМЕНТНЫЙ ОРГАН» - орган предличинок некоторых фитофильных видов рыб (сазан, лещ), с помощью которого они прикреп­ляются к растениям и другим предметам. Это позволяет им независимо от течений и вол­новых явлений пребывать в благоприятных условиях, отвечающих требованиям раннего постэмбриогенеза.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>«ЦЕМЕНТНЫЙ ОРГАН» </strong>- орган предличинок некоторых фитофильных видов рыб (сазан, лещ), с помощью которого они прикреп­ляются к растениям и другим предметам. Это позволяет им независимо от течений и вол­новых явлений пребывать в благоприятных условиях, отвечающих требованиям раннего постэмбриогенеза.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.copy-right.su/ichtiologiya2314.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Центральная нервная система</title>
		<link>http://www.copy-right.su/ichtiologiya2312.html</link>
		<comments>http://www.copy-right.su/ichtiologiya2312.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 11:10:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ц]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.copy-right.su/?p=2312</guid>
		<description><![CDATA[ЦЕНТРАЛЬНАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА - основной отдел нервной системы рыб, предс­тавленный спинным и головным мозгом. Глав­ная и специфическая для ЦНС деятель­ность — осуществление сложных высокодифференцированных реакций-рефлексов.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>ЦЕНТРАЛЬНАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА </strong>- основной отдел нервной системы рыб, предс­тавленный спинным и головным мозгом. Глав­ная и специфическая для ЦНС деятель­ность — осуществление сложных высокодифференцированных реакций-рефлексов.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.copy-right.su/ichtiologiya2312.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Цикл жизненный</title>
		<link>http://www.copy-right.su/ichtiologiya2310.html</link>
		<comments>http://www.copy-right.su/ichtiologiya2310.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 11:10:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ц]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.copy-right.su/?p=2310</guid>
		<description><![CDATA[ЦИКЛ ЖИЗНЕННЫЙ — совокупность всех фаз индивидуального развития особи рыб, в результате которого они достигают половой зрелости, становятся способными давать на­чало новому поколению, стареют.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>ЦИКЛ ЖИЗНЕННЫЙ </strong>— совокупность всех фаз индивидуального развития особи рыб, в результате которого они достигают половой зрелости, становятся способными давать на­чало новому поколению, стареют.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.copy-right.su/ichtiologiya2310.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Цикл половой</title>
		<link>http://www.copy-right.su/ichtiologiya2308.html</link>
		<comments>http://www.copy-right.su/ichtiologiya2308.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 11:09:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ц]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.copy-right.su/?p=2308</guid>
		<description><![CDATA[ЦИКЛ ПОЛОВОЙ — периодически повто­ряющиеся у половозрелых особей рыб морфо-физиологические и поведенческие процессы, связанные с размножением. Различают поли­циклы (многократные в течение сезона) и мо­ноцикли (бывают раз в сезон или за ряд лет, раз в жизни).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>ЦИКЛ ПОЛОВОЙ </strong>— периодически повто­ряющиеся у половозрелых особей рыб морфо-физиологические и поведенческие процессы, связанные с размножением. Различают <em>поли­циклы </em>(многократные в течение сезона) и <em>мо­ноцикли </em>(бывают раз в сезон или за ряд лет, раз в жизни).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.copy-right.su/ichtiologiya2308.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Цихловые</title>
		<link>http://www.copy-right.su/ichtiologiya2305.html</link>
		<comments>http://www.copy-right.su/ichtiologiya2305.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 11:08:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ц]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.copy-right.su/?p=2305</guid>
		<description><![CDATA[ЦИХЛОВЫЕ (Cichlidae) — семейство рыб отряда окунеобразных. Длина до 40 см, масса до 2,5 кг. Пресноводные рыбы тропических вод. Тело высокое, сжатое с боков. Спинной плавник один, колючая часть его длиннее мягкоперой. Хвостовой плавник усечен или зак­руглен. У большинства видов по две боковые линии. Жаберные крышки голые, не покрытые чешуей. Животно- и растительноядные рыбы. Многие [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>ЦИХЛОВЫЕ </strong>(Cichlidae) — семейство рыб отряда окунеобразных. Длина до 40 см, масса до 2,5 кг. Пресноводные рыбы тропических вод. Тело высокое, сжатое с боков. Спинной плавник один, колючая часть его длиннее мягкоперой. Хвостовой плавник усечен или зак­руглен. У большинства видов по две боковые линии. Жаберные крышки голые, не покрытые чешуей. Животно- и растительноядные рыбы. Многие из цихлид проявляют заботу о по­томстве. Некоторые виды являются объектами промысла, тепловодного рыбоводства и аккли­матизации. Наибольшее хозяйственное значе­ние имеет род <em>тиляпий.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.copy-right.su/ichtiologiya2305.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

