<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ихтиология &#187; И</title>
	<atom:link href="http://www.copy-right.su/ichtiolog/%d0%b8/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.copy-right.su</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Aug 2010 13:14:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Иглобрюховые</title>
		<link>http://www.copy-right.su/ichtiologiya716.html</link>
		<comments>http://www.copy-right.su/ichtiologiya716.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 08:55:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[И]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.copy-right.su/?p=716</guid>
		<description><![CDATA[ИГЛОБРЮХОВЫЕ (Tetraodontidae) &#8212; скалозубовые, семейство морских, реже пресновод­ных рыб отряда иглобрюхообразных. Тело уко­роченное, покрыто мелкими шипиками, реже го­лое. Зубы слиты в две режущие пластинки. Семейство насчитывает 9—10 родов и около 90 видов. Большинство ядовиты. Яд (тетродотоксин) концентрируется в коже, брюшине, печени и гонадах. Всеядные. Биология плохо изучена.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>ИГЛОБРЮХОВЫЕ </strong>(Tetraodontidae) &#8212; <em>скалозубовые, </em>семейство морских, реже пресновод­ных рыб отряда иглобрюхообразных. Тело уко­роченное, покрыто мелкими шипиками, реже го­лое. Зубы слиты в две режущие пластинки. Семейство насчитывает 9—10 родов и около 90 видов. Большинство <em>ядовиты. </em>Яд (тетродотоксин) концентрируется в коже, брюшине, печени и гонадах. Всеядные. Биология плохо изучена.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.copy-right.su/ichtiologiya716.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Иглобрюхообразные</title>
		<link>http://www.copy-right.su/ichtiologiya714.html</link>
		<comments>http://www.copy-right.su/ichtiologiya714.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 08:55:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[И]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.copy-right.su/?p=714</guid>
		<description><![CDATA[ИГЛОБРЮХООБРАЗНЫЕ (Tetraodontiformes) — скалозубообразные, отряд костистых рыб. Морские, прибрежные, малоподвижные, но очень маневренные рыбы тропических и суб­тропических вод. Длина обычно 10 —40 см. Тело покрыто костными пластинками, сросшимися в панцырь, или иглами, шипами. Челюстной аппа­рат мощный, зубы хорошо развиты, сливаются между собой, образуя режущие пластины. Жа­берные отверстия в виде небольшой щели. От­ряд включает 11 семейств [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>ИГЛОБРЮХООБРАЗНЫЕ </strong>(Tetraodontiformes) — <em>скалозубообразные, </em>отряд костистых рыб. Морские, прибрежные, малоподвижные, но очень маневренные рыбы тропических и суб­тропических вод. Длина обычно 10 —40 см. Тело покрыто костными пластинками, сросшимися в панцырь, или иглами, шипами. Челюстной аппа­рат мощный, зубы хорошо развиты, сливаются между собой, образуя режущие пластины. Жа­берные отверстия в виде небольшой щели. От­ряд включает 11 семейств и около 350 видов рыб. Питаются моллюсками, иглокожими и ко­раллами, некоторые планктофаги. У многих пред­ставителей <em>икра, кровь, печень, мясо ядовиты. </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.copy-right.su/ichtiologiya714.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Игловые</title>
		<link>http://www.copy-right.su/ichtiologiya712.html</link>
		<comments>http://www.copy-right.su/ichtiologiya712.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 08:54:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[И]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.copy-right.su/?p=712</guid>
		<description><![CDATA[ИГЛОВЫЕ (Syngnathidae) — рыбы-иглы или морские коньки, семейство преимущест­венно морских прибрежных рыб отряда пучкожаберных. Длина от 2,5 до 60 см. Тело иг­ловидное, покрытое костными кольцами или пластинами. Брюшных плавников нет, иногда отсутствуют грудные и анальные плавники. Жабры лопастевидные и расположены пуч­ками. Рыло трубковидное с маленьким заса­сывающим ртом. Планктофаги. Семейство включает более 180 видов. Нерест весенне-лет­ний. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>ИГЛОВЫЕ </strong>(Syngnathidae) — рыбы-иглы или морские коньки, семейство преимущест­венно морских прибрежных рыб отряда пучкожаберных. Длина от 2,5 до 60 см. Тело иг­ловидное, покрытое костными кольцами или пластинами. Брюшных плавников нет, иногда отсутствуют грудные и анальные плавники. Жабры лопастевидные и расположены пуч­ками. Рыло трубковидное с маленьким заса­сывающим ртом. Планктофаги. Семейство включает более 180 видов. Нерест весенне-лет­ний. Плодовитость до 100 икринок. Самцы проявляют заботу о потомстве, вынашивая икру в выводковой камере, расположенной в брюшном (морские иглы) или хвостовом (морские коньки) отделе.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.copy-right.su/ichtiologiya712.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Иглы морские</title>
		<link>http://www.copy-right.su/ichtiologiya710.html</link>
		<comments>http://www.copy-right.su/ichtiologiya710.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 08:52:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[И]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.copy-right.su/?p=710</guid>
		<description><![CDATA[ИГЛЫ МОРСКИЕ (Syngnathus) &#8212; род рыб семейства игловые. Длина до 40 см. Тело удлиненное, игловидное, шести- или семигранное. Есть хвостовой и грудные плавники. Род 50 видов, обитающих в тропических, субтропических и умеренных водах. В Азово-Черноморском  бассейне обитает 5 видов игловых  рыб: черносорская длиннорылая, или малая игла-трубкорот (S. typhle argentatus); толсторылая, или (S. variegatus); тонкорылая (S. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>ИГЛЫ МОРСКИЕ </strong>(Syngnathus) &#8212; род рыб семейства игловые. Длина до 40 см. Тело удлиненное, игловидное, шести- или семигранное. Есть хвостовой и грудные плавники. Род 50 видов, обитающих в тропических, субтропических и умеренных водах. В Азово-Черноморском  бассейне обитает 5 видов игловых  рыб: <em>черносорская</em><em> длиннорылая, </em>или <em>малая игла-трубкорот (S.</em> typhle argentatus); <em>толсторылая, </em>или (S. variegatus); <em>тонкорылая </em>(S. tenuirostris); <em>черноморская шиповатая </em>(S. schmid<em>ti); черноморская пухлощекая </em>(S. nigrolineatus).Встречаются по берегам Черного и Азовского многие поднимаются в реки бассейна. Эвригалинные. Планктофаги. Нерест весенне-летний. Проявляют своеобразную заботу о потомстве: самки откладывают от 28 до 85 икринок в специальную  <em>выводковую камеру, </em>расположенную на брюшной стороне хвостового отдела самцов и защищенную покровными костными пластинками. Промыслового значения не имеют.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.copy-right.su/ichtiologiya710.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Измерения рыб</title>
		<link>http://www.copy-right.su/ichtiologiya708.html</link>
		<comments>http://www.copy-right.su/ichtiologiya708.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 08:46:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[И]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.copy-right.su/?p=708</guid>
		<description><![CDATA[ИЗМЕРЕНИЯ РЫБ — определение линейных параметров и отдельных частей тела рыб. Широко используется при описании формы рыб, сопоставлении различных таксонов, вычислении индексов и коэффициентов, используемых в рыбохозяйственной практике и в научно-исследовательской работе. ab  - длина всей рыбы; ас — длина до развилки хвостового плавника (по Смитту); ad — длина до конца чешуйного покрова; an — [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>ИЗМЕРЕНИЯ РЫБ </strong>— определение линейных параметров и отдельных частей тела рыб. Широко используется при описании формы рыб, сопоставлении различных таксонов, вычислении индексов и коэффициентов, используемых в рыбохозяйственной практике и в научно-исследовательской работе.</p>
<p>ab  <em>- </em>длина всей рыбы; <em>ас </em>— длина до развилки хвостового плавника (по Смитту); <em>ad</em><em> </em><em>— </em>длина до конца чешуйного покрова; <em>an</em><em> </em>— длина рыла; <em>ао —</em> длина головы; <em>пр  — </em>диаметр глаза; <em>ро  — </em>длина заглазничного отдела; gh — наибольшая высота тела; ag &#8212; антедорсальное расстояние; <em>аz </em>— антевентральное расстояние; <em>ау — </em>антеанальное расстояние; ed &#8212; постдорсальное расстояние;   <em>oz</em><em> </em><em>- </em>расстояние между грудным и брюшным плавниками (передняя часть брюха); <em>zy</em><em> </em><em>— </em>расстояние между брюшным и анальным плавниками.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.copy-right.su/ichtiologiya708.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Икра</title>
		<link>http://www.copy-right.su/ichtiologiya706.html</link>
		<comments>http://www.copy-right.su/ichtiologiya706.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 08:39:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[И]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.copy-right.su/?p=706</guid>
		<description><![CDATA[ИКРА — женские половые клетки рыб — яйцеклетки. Различают донную и пелагичес­кую икру. Донная тяжелее воды, часто клейкая. Ее откладывают разные виды рыб на расте­ния, песок, камни, в специально устроенные гнезда, зарывают в грунт. Пелагическая икра, бла­годаря малой плотности, плавает и развива­ется в толще воды. Ее плавучесть обусловлена наличием жировой капли или обводненным перивителлиновым пространством. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>ИКРА </strong>— женские половые клетки рыб — <em>яйцеклетки. </em>Различают донную и пелагичес­кую икру. Донная тяжелее воды, часто клейкая. Ее откладывают разные виды рыб на расте­ния, песок, камни, в специально устроенные гнезда, зарывают в грунт. Пелагическая икра<em>, </em>бла­годаря малой плотности, плавает и развива­ется в толще воды. Ее плавучесть обусловлена наличием жировой капли или обводненным перивителлиновым пространством. Диаметр икры от 0,6 мм до 7,0 мм, а количество выметывае­мых икринок от нескольких десятков до сотен мил­лионов. В икре рыб содержится много воды. Сильно колеблется содержание белков (от 12 до 30 <em>% </em>сырой массы) и жиров (от 1 до 22 % сырой массы). При этом белков больше, чем жиров. Отношение белков и жиров составляет: у пеляди — 1,17; форели — 3,25; сазана — 4,15; щуки — 21,19; судака — 21,66. Сильно варьирует энергетическая ценность икры: ба-рабуля — 16318 Дж/г, осетр — 25522, ло­сось — 25941 Дж/г.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.copy-right.su/ichtiologiya706.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Икра олигоплазматическая</title>
		<link>http://www.copy-right.su/ichtiologiya703.html</link>
		<comments>http://www.copy-right.su/ichtiologiya703.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 08:37:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[И]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.copy-right.su/?p=703</guid>
		<description><![CDATA[ИКРА ОЛИГОПЛАЗМАТИЧЕСКАЯ - яй­цеклетки рыб, содержащие мало плазмы и много желтка.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>ИКРА ОЛИГОПЛАЗМАТИЧЕСКАЯ </strong>- яй­цеклетки рыб, содержащие мало плазмы и много желтка.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.copy-right.su/ichtiologiya703.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Икра полиплазматическая</title>
		<link>http://www.copy-right.su/ichtiologiya701.html</link>
		<comments>http://www.copy-right.su/ichtiologiya701.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 08:36:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[И]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.copy-right.su/?p=701</guid>
		<description><![CDATA[ИКРА ПОЛИПЛАЗМАТИЧЕСКАЯ - яйце­клетки рыб, богатые плазмой и бедные желт­ком.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>ИКРА ПОЛИПЛАЗМАТИЧЕСКАЯ </strong>- яйце­клетки рыб, богатые плазмой и бедные желт­ком.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.copy-right.su/ichtiologiya701.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ил</title>
		<link>http://www.copy-right.su/ichtiologiya699.html</link>
		<comments>http://www.copy-right.su/ichtiologiya699.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 08:36:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[И]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.copy-right.su/?p=699</guid>
		<description><![CDATA[ИЛ — тонкозернистый осадок в водоемах и водотоках (частицы менее 0,01 мм составляют обычно более 30 % его массы), состоящий из смеси минеральных и органических веществ.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>ИЛ </strong>— тонкозернистый осадок в водоемах и водотоках (частицы менее 0,01 мм составляют обычно более 30 % его массы), состоящий из смеси минеральных и органических веществ.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.copy-right.su/ichtiologiya699.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Иммобилизация</title>
		<link>http://www.copy-right.su/ichtiologiya697.html</link>
		<comments>http://www.copy-right.su/ichtiologiya697.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 08:35:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[И]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.copy-right.su/?p=697</guid>
		<description><![CDATA[ИММОБИЛИЗАЦИЯ - обездвижевание рыб, достигаемое при помощи физико-хими­ческих методов воздействия на центральную нервную систему. Используется при искусст­венном рыборазведении, во время промысла и транспортировки рыбы.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>ИММОБИЛИЗАЦИЯ </strong>- обездвижевание рыб, достигаемое при помощи физико-хими­ческих методов воздействия на центральную нервную систему. Используется при искусст­венном рыборазведении, во время промысла и транспортировки рыбы.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.copy-right.su/ichtiologiya697.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

